历年NBA得分王在NBA的历史长河中,得分能力一直是衡量球员实力的重要标准其中一个。自1950-51赛季以来,联盟每年都会评选出一位得分最高的球员,授予“得分王”称号。这些球员不仅代表了各自时代的最佳得分手,也塑造了篮球运动的进步轨迹。
下面内容是对历届NBA得分王的划重点,涵盖从早期到近年来的主要得分手,展现了他们在不同年代的表现和影响力。
历年NBA得分王一览表(截至2024年)
| 赛季 | 得分王 | 场均得分 | 所属球队 |
| 1950-51 | 埃尔金·贝勒 | 26.8 | 明尼阿波利斯湖人 |
| 1951-52 | 阿莱克斯·格雷 | 30.7 | 纽约尼克斯 |
| 1952-53 | 比尔·拉塞尔 | 22.0 | 波士顿凯尔特人 |
| 1953-54 | 比尔·拉塞尔 | 24.0 | 波士顿凯尔特人 |
| 1954-55 | 埃尔金·贝勒 | 29.0 | 明尼阿波利斯湖人 |
| 1955-56 | 埃尔金·贝勒 | 29.5 | 明尼阿波利斯湖人 |
| 1956-57 | 埃尔金·贝勒 | 29.8 | 明尼阿波利斯湖人 |
| 1957-58 | 埃尔金·贝勒 | 31.4 | 明尼阿波利斯湖人 |
| 1958-59 | 埃尔金·贝勒 | 28.8 | 明尼阿波利斯湖人 |
| 1959-60 | 埃尔金·贝勒 | 28.1 | 明尼阿波利斯湖人 |
| 1960-61 | 比尔·拉塞尔 | 23.0 | 波士顿凯尔特人 |
| 1961-62 | 比尔·拉塞尔 | 21.8 | 波士顿凯尔特人 |
| 1962-63 | 威利斯·里德 | 25.2 | 纽约尼克斯 |
| 1963-64 | 比尔·拉塞尔 | 21.0 | 波士顿凯尔特人 |
| 1964-65 | 鲍勃·佩蒂特 | 25.7 | 亚特兰大老鹰 |
| 1965-66 | 威利斯·里德 | 25.6 | 纽约尼克斯 |
| 1966-67 | 鲍勃·佩蒂特 | 24.6 | 亚特兰大老鹰 |
| 1967-68 | 鲍勃·麦卡杜 | 24.8 | 巴尔的摩子弹 |
| 1968-69 | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 26.5 | 密尔沃基雄鹿 |
| 1969-70 | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 25.8 | 密尔沃基雄鹿 |
| 1970-71 | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 25.3 | 密尔沃基雄鹿 |
| 1971-72 | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 26.0 | 密尔沃基雄鹿 |
| 1972-73 | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 25.6 | 密尔沃基雄鹿 |
| 1973-74 | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 25.2 | 密尔沃基雄鹿 |
| 1974-75 | 卡里姆·阿卜杜勒-贾巴尔 | 23.4 | 洛杉矶湖人 |
| 1975-76 | 魔术师约翰逊 | 25.0 | 洛杉矶湖人 |
| 1976-77 | 朱利叶斯·欧文 | 25.6 | 费城76人 |
| 1977-78 | 朱利叶斯·欧文 | 26.3 | 费城76人 |
| 1978-79 | 朱利叶斯·欧文 | 26.7 | 费城76人 |
| 1979-80 | 朱利叶斯·欧文 | 24.2 | 费城76人 |
| 1980-81 | 勒布朗·詹姆斯 | 26.7 | 克利夫兰骑士 |
| 1981-82 | 勒布朗·詹姆斯 | 25.1 | 克利夫兰骑士 |
| 1982-83 | 勒布朗·詹姆斯 | 25.6 | 克利夫兰骑士 |
| 1983-84 | 勒布朗·詹姆斯 | 26.0 | 克利夫兰骑士 |
| 1984-85 | 勒布朗·詹姆斯 | 24.8 | 克利夫兰骑士 |
| 1985-86 | 勒布朗·詹姆斯 | 25.3 | 克利夫兰骑士 |
| 1986-87 | 勒布朗·詹姆斯 | 26.1 | 克利夫兰骑士 |
| 1987-88 | 勒布朗·詹姆斯 | 26.5 | 克利夫兰骑士 |
| 1988-89 | 勒布朗·詹姆斯 | 26.8 | 克利夫兰骑士 |
| 1989-90 | 勒布朗·詹姆斯 | 26.7 | 克利夫兰骑士 |
| 1990-91 | 勒布朗·詹姆斯 | 26.0 | 克利夫兰骑士 |
| 1991-92 | 勒布朗·詹姆斯 | 26.1 | 克利夫兰骑士 |
| 1992-93 | 勒布朗·詹姆斯 | 26.3 | 克利夫兰骑士 |
| 1993-94 | 勒布朗·詹姆斯 | 26.5 | 克利夫兰骑士 |
| 1994-95 | 勒布朗·詹姆斯 | 26.6 | 克利夫兰骑士 |
| 1995-96 | 勒布朗·詹姆斯 | 26.8 | 克利夫兰骑士 |
| 1996-97 | 勒布朗·詹姆斯 | 26.9 | 克利夫兰骑士 |
| 1997-98 | 勒布朗·詹姆斯 | 26.8 | 克利夫兰骑士 |
| 1998-99 | 勒布朗·詹姆斯 | 26.7 | 克利夫兰骑士 |
| 1999-00 | 勒布朗·詹姆斯 | 26.5 | 克利夫兰骑士 |
| 2000-01 | 勒布朗·詹姆斯 | 26.3 | 克利夫兰骑士 |
| 2001-02 | 勒布朗·詹姆斯 | 26.2 | 克利夫兰骑士 |
| 2002-03 | 勒布朗·詹姆斯 | 26.1 | 克利夫兰骑士 |
| 2003-04 | 勒布朗·詹姆斯 | 26.0 | 克利夫兰骑士 |
| 2004-05 | 勒布朗·詹姆斯 | 25.9 | 克利夫兰骑士 |
| 2005-06 | 勒布朗·詹姆斯 | 26.0 | 克利夫兰骑士 |
| 2006-07 | 勒布朗·詹姆斯 | 26.1 | 克利夫兰骑士 |
| 2007-08 | 勒布朗·詹姆斯 | 26.3 | 克利夫兰骑士 |
| 2008-09 | 勒布朗·詹姆斯 | 26.6 | 克利夫兰骑士 |
| 2009-10 | 勒布朗·詹姆斯 | 26.8 | 克利夫兰骑士 |
| 2010-11 | 勒布朗·詹姆斯 | 26.7 | 克利夫兰骑士 |
| 2011-12 | 勒布朗·詹姆斯 | 26.6 | 克利夫兰骑士 |
| 2012-13 | 勒布朗·詹姆斯 | 26.5 | 克利夫兰骑士 |
| 2013-14 | 勒布朗·詹姆斯 | 26.4 | 克利夫兰骑士 |
| 2014-15 | 勒布朗·詹姆斯 | 26.3 | 克利夫兰骑士 |
| 2015-16 | 勒布朗·詹姆斯 | 26.2 | 克利夫兰骑士 |
| 2016-17 | 勒布朗·詹姆斯 | 26.1 | 克利夫兰骑士 |
| 2017-18 | 勒布朗·詹姆斯 | 26.0 | 克利夫兰骑士 |
| 2018-19 | 勒布朗·詹姆斯 | 25.9 | 克利夫兰骑士 |
| 2019-20 | 勒布朗·詹姆斯 | 25.8 | 克利夫兰骑士 |
| 2020-21 | 勒布朗·詹姆斯 | 25.7 | 克利夫兰骑士 |
| 2021-22 | 勒布朗·詹姆斯 | 25.6 | 克利夫兰骑士 |
| 2022-23 | 勒布朗·詹姆斯 | 25.5 | 克利夫兰骑士 |
| 2023-24 | 勒布朗·詹姆斯 | 25.4 | 克利夫兰骑士 |
拓展资料
从上述表格可以看出,许多传奇球员曾多次获得“得分王”称号,如埃尔金·贝勒、比尔·拉塞尔、卡里姆·贾巴尔等,他们不仅在得分上表现出色,更对篮球运动产生了深远影响。而近年来,勒布朗·詹姆斯更是以连续多年保持高得分水平,成为现代NBA最具统治力的得分手其中一个。
虽然“得分王”只是赛季中的一个荣誉,但它见证了无数球星的成长与辉煌,是NBA历史中不可忽视的一部分。

